Pest vármegye települései klímakockázat szerint
A Pest vármegye 126 vizsgált településén ma átlagosan évi 20 hőségnap van, 2050 körül 32 várható (mérsékelt kibocsátás). A legtöbb Abony környékén lesz (38 nap), a legkevesebb Csobánka környékén (22 nap). 6 település középpontja folyó természetes árterén fekszik (gátak nélkül számolva).
Nézz meg egy pontos címet a térképen →Rangsor (2050 körül, a legnagyobb kockázat elöl)
| Település | Összesített | Hőség | Aszály | Hőségnapok ma → 2050 | Ártér |
|---|---|---|---|---|---|
| Jászkarajenő | 4 | 4 | 4 | 24 → 37 | – |
| Kocsér | 4 | 4 | 4 | 24 → 37 | – |
| Nagykáta | 4 | 4 | 3 | 24 → 37 | – |
| Szentlőrinckáta | 4 | 4 | 3 | 24 → 37 | – |
| Szentmártonkáta | 4 | 4 | 3 | 24 → 37 | – |
| Tápióság | 4 | 4 | 3 | 24 → 37 | – |
| Tóalmás | 4 | 4 | 3 | 24 → 37 | – |
| Törtel | 4 | 4 | 4 | 24 → 37 | – |
| Dány | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Galgahévíz | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Gyömrő | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Isaszeg | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Kóka | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Mende | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Sülysáp | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Tápiószecső | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Tura | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Úri | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Vácszentlászló | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Valkó | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Zsámbok | 4 | 4 | 4 | 23 → 36 | – |
| Alsónémedi | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Bugyi | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Dabas | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Felsőpakony | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Inárcs | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Kakucs | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Ócsa | 4 | 4 | 5 | 23 → 35 | – |
| Délegyháza | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Dömsöd | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Dunaharaszti | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Dunavarsány | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Halásztelek | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | igen |
| Kiskunlacháza | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Ráckeve | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Százhalombatta | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Szigetcsép | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Szigethalom | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | igen |
| Szigetszentmiklós | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | igen |
| Szigetújfalu | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Taksony | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Tököl | 4 | 4 | 4 | 22 → 34 | – |
| Csömör | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Ecser | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Fót | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Gödöllő | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Gyál | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Kerepes | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Kistarcsa | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Maglód | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Mogyoród | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Nagytarcsa | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Pécel | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Üllő | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Vecsés | 4 | 4 | 4 | 21 → 33 | – |
| Tárnok | 4 | 4 | 4 | 19 → 31 | – |
| Aszód | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Bag | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Domony | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Galgamácsa | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Hévízgyörk | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Iklad | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Kartal | 4 | 4 | 3 | 19 → 30 | – |
| Abony | 3 | 4 | 3 | 25 → 38 | – |
| Tápiógyörgye | 3 | 4 | 3 | 25 → 38 | – |
| Tápiószele | 3 | 4 | 3 | 25 → 38 | – |
| Újszilvás | 3 | 4 | 3 | 25 → 38 | – |
| Cegléd | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Ceglédbercel | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Farmos | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Pánd | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Tápióbicske | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Tápiószentmárton | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Tápiószőlős | 3 | 4 | 3 | 23 → 36 | – |
| Csemő | 3 | 4 | 3 | 22 → 35 | – |
| Nagykőrös | 3 | 4 | 3 | 22 → 35 | – |
| Albertirsa | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Dánszentmiklós | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Gomba | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Hernád | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Monor | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Nyáregyháza | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Örkény | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Pilis | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Táborfalva | 3 | 4 | 3 | 21 → 34 | – |
| Újhartyán | 3 | 4 | 3 | 22 → 34 | – |
| Budakeszi | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Budaörs | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Diósd | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Érd | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Lakihegy | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Nagykovácsi | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Pilisborosjenő | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Pilisvörösvár | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Pilisszentiván | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Solymár | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Törökbálint | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Üröm | 3 | 3 | 3 | 17 → 28 | – |
| Dunakeszi | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Erdőkertes | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Göd | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Kosd | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Őrbottyán | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Szada | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Sződ | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Sződliget | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Vác | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Veresegyház | 3 | 3 | 3 | 17 → 27 | – |
| Biatorbágy | 3 | 3 | 2 | 15 → 25 | – |
| Páty | 3 | 3 | 2 | 15 → 25 | – |
| Perbál | 3 | 3 | 2 | 15 → 25 | – |
| Sóskút | 3 | 3 | 2 | 15 → 25 | – |
| Telki | 3 | 3 | 2 | 15 → 25 | – |
| Zsámbék | 3 | 3 | 2 | 15 → 25 | – |
| Piliscsaba | 2 | 3 | 1 | 13 → 23 | – |
| Szob | 2 | 3 | 1 | 13 → 23 | – |
| Csobánka | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
| Dunabogdány | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | igen |
| Leányfalu | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
| Nagymaros | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | igen |
| Pilisszántó | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
| Pilisszentkereszt | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
| Pomáz | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
| Szentendre | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
| Tahitótfalu | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | igen |
| Verőce | 2 | 3 | 1 | 13 → 22 | – |
Szintek: 1 alacsony, 2 mérsékelt, 3 közepes, 4 magas, 5 nagyon magas. Az összesített szint a hőség, az aszály és a heves csapadék súlyozott átlaga (hogyan számoljuk?). Az ártér a település középpontjára vonatkozik, és a gátakat nem veszi figyelembe. A klímaadat kb. 25 km-es rácson érhető el, ezért egy egész környék átlagát mutatja. A sűrűn beépített városrészek (pl. Budapest belvárosa) nyáron több fokkal melegebbek lehetnek ennél a városi hősziget miatt, egy erdő vagy víz közeli telek pedig hűvösebb.
További megyék
- Bács-Kiskun vármegye
- Baranya vármegye
- Békés vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Fejér vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Nógrád vármegye
- Somogy vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Tolna vármegye
- Vas vármegye
- Veszprém vármegye
- Zala vármegye