Somogy vármegye települései klímakockázat szerint
A Somogy vármegye 25 vizsgált településén ma átlagosan évi 18 hőségnap van, 2050 körül 30 várható (mérsékelt kibocsátás). A legtöbb Barcs környékén lesz (38 nap), a legkevesebb Fonyód környékén (20 nap). Egyik település középpontja sem fekszik nagyobb folyó természetes árterén.
Nézz meg egy pontos címet a térképen →Rangsor (2050 körül, a legnagyobb kockázat elöl)
| Település | Összesített | Hőség | Aszály | Hőségnapok ma → 2050 | Ártér |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcs | 3 | 4 | 2 | 25 → 38 | – |
| Berzence | 3 | 4 | 2 | 24 → 37 | – |
| Nagyatád | 3 | 4 | 2 | 24 → 37 | – |
| Segesd | 3 | 4 | 2 | 24 → 37 | – |
| Csurgó | 3 | 4 | 2 | 22 → 35 | – |
| Kadarkút | 3 | 4 | 2 | 22 → 35 | – |
| Lábod | 3 | 4 | 2 | 22 → 35 | – |
| Böhönye | 3 | 4 | 2 | 22 → 34 | – |
| Marcali | 3 | 4 | 2 | 22 → 34 | – |
| Nagybajom | 3 | 4 | 2 | 22 → 34 | – |
| Somogyvár | 3 | 4 | 2 | 21 → 33 | – |
| Kaposmérő | 3 | 4 | 2 | 19 → 32 | – |
| Kaposvár | 3 | 4 | 2 | 19 → 32 | – |
| Ádánd | 3 | 3 | 4 | 18 → 30 | – |
| Balatonföldvár | 3 | 3 | 4 | 18 → 29 | – |
| Tab | 3 | 3 | 4 | 18 → 29 | – |
| Taszár | 3 | 3 | 2 | 16 → 28 | – |
| Balatonszabadi | 3 | 3 | 4 | 16 → 27 | – |
| Balatonboglár | 3 | 3 | 2 | 13 → 24 | – |
| Balatonlelle | 3 | 3 | 2 | 13 → 24 | – |
| Lengyeltóti | 3 | 3 | 2 | 13 → 24 | – |
| Siófok | 3 | 3 | 2 | 13 → 23 | – |
| Zamárdi | 3 | 3 | 2 | 13 → 23 | – |
| Fonyód | 2 | 3 | 1 | 10 → 20 | – |
| Kéthely | 2 | 3 | 1 | 10 → 20 | – |
Szintek: 1 alacsony, 2 mérsékelt, 3 közepes, 4 magas, 5 nagyon magas. Az összesített szint a hőség, az aszály és a heves csapadék súlyozott átlaga (hogyan számoljuk?). Az ártér a település középpontjára vonatkozik, és a gátakat nem veszi figyelembe. A klímaadat kb. 25 km-es rácson érhető el, ezért egy egész környék átlagát mutatja. A sűrűn beépített városrészek (pl. Budapest belvárosa) nyáron több fokkal melegebbek lehetnek ennél a városi hősziget miatt, egy erdő vagy víz közeli telek pedig hűvösebb.
További megyék
- Bács-Kiskun vármegye
- Baranya vármegye
- Békés vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Fejér vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Nógrád vármegye
- Pest vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Tolna vármegye
- Vas vármegye
- Veszprém vármegye
- Zala vármegye